赤帽宮城】全国への(東北,関東,甲信越,北陸,東海,関西,中国,四国,九州)配送料金の目安(宮城県仙台市発)がわかります。
その他 | 沖縄県の記載はありません。 |
北 海 道 | 札幌市|帯広市|旭川市|函館市| |
東北方面 | 青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県| |
関東方面 | 東京都|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|神奈川県| |
信越方面 | 長野県|新潟県|山梨県| |
北陸方面 | 富山県|石川県|福井県| |
東海方面 | 愛知県|岐阜県|三重県|静岡県| |
関西方面 | 大阪府|滋賀県|京都府|兵庫県|奈良県|和歌山県| |
中国方面 | 岡山県|鳥取県|島根県|広島県|山口県| |
四国方面 | 愛媛県|香川県|高知県|徳島県| |
九州方面 | 福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県| |
赤帽緊急便/全国からの配送料金の目安】 宮城県仙台市発配送料金の目安 https://www.akabou-sakae.com/meyasu.html 長野県佐久市発配送料金の目安 http://akabou-natori.jp/kinkyu.html#%E7%9B%AE%E5%AE%89 群馬県前橋市発配送料金の目安 http://www.akabou-takumi.com/meyasu.html 埼玉県嵐山町発配送料金の目安 http://www.akabou-people.jp/meyasu.html 東京都東京駅発配送料金の目安 https://www.akabou-freedom.com/meyasu.html 神奈川県川崎市発配送料金の目安 http://www.small-cab.com/meyasu.html 大阪府大阪市発配送料金の目安 http://akabou-imamura.com/meyasu.html 熊本県熊本市発配送料金の目安 http://www.akabou-yamagen.com/meyasu.html |
(宮城県仙台市発) | ||
北 海 道 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
札幌市 | 見積り | |
帯広市 | 見積り | |
旭川市 | 見積り | |
函館市 | 見積り | |
青森県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
青森市 | 370㎞ | 58,850円 |
八戸市 | 330㎞ | 53,570円 |
弘前市 | 340㎞ | 54,890円 |
三沢市 | 345㎞ | 55,550円 |
岩手県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
盛岡市 | 185㎞ | 34,430円 |
一関市 | 105㎞ | 22,880円 |
北上市 | 145㎞ | 29,040円 |
花巻市 | 165㎞ | 31,790円 |
宮城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
石巻市 | 50㎞ | 12,760円 |
塩釜市 | 20㎞ | 5,500円 |
気仙沼市 | 125㎞ | 25,960円 |
秋田県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
秋田市 | 270㎞ | 45,650円 |
湯沢市 | 225㎞ | 39,710円 |
横手市 | 190㎞ | 35,090円 |
大舘市 | 310㎞ | 50,930円 |
山形県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
山形市 | 80㎞ | 18,370円 |
尾花沢市 | 95㎞ | 21,175円 |
寒河江市 | 95㎞ | 21,175円 |
酒田市 | 185㎞ | 34,430円 |
鶴岡市 | 175㎞ | 33,110円 |
新庄市 | 115㎞ | 24,420円 |
福島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福島市 | 100㎞ | 22,110円 |
会津若松市 | 185㎞ | 34,430円 |
郡山市 | 145㎞ | 29,040円 |
須賀川市 | 160㎞ | 31,130円 |
白河市 | 175㎞ | 33,110円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
栃木県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
宇都宮市 | 200㎞ | 36,410円 |
小山市 | 300㎞ | 49,610円 |
栃木市 | 290㎞ | 48,290円 |
足利市 | 310㎞ | 50,930円 |
真岡市 | 280㎞ | 46,970円 |
茨城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
水戸市 | 260㎞ | 44,330円 |
つくば市 | 300㎞ | 49,610円 |
日立市 | 215㎞ | 38,390円 |
ひたちなか市 | 240㎞ | 41,690円 |
古河市 | 325㎞ | 52,910円 |
鹿嶋市 | 310㎞ | 50,930円 |
神栖市 | 325㎞ | 52,910円 |
群馬県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高崎市 | 360㎞ | 57,530円 |
前橋市 | 365㎞ | 58,190円 |
太田市 | 320㎞ | 52,250円 |
伊勢崎市 | 340㎞ | 54,890円 |
埼玉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
さいたま市 | 360㎞ | 57,530円 |
川口市 | 365㎞ | 58,190円 |
川越市 | 370㎞ | 58,850円 |
所沢市 | 380㎞ | 60,170円 |
三郷市 | 335㎞ | 54,230円 |
入間市 | 375㎞ | 59,510円 |
東京都 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
品川区 | 365㎞ | 58,190円 |
港区 | 360㎞ | 57,530円 |
八王子市 | 400㎞ | 62,810円 |
青梅市 | 390㎞ | 61,490円 |
千葉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
千葉市 | 375㎞ | 59,510円 |
船橋市 | 360㎞ | 57,530円 |
松戸市 | 340㎞ | 54,890円 |
市川市 | 350㎞ | 56,210円 |
習志野市 | 365㎞ | 58,190円 |
成田市 | 350㎞ | 56,210円 |
神奈川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
横浜市 | 390㎞ | 61,490円 |
川崎市 | 375㎞ | 59,510円 |
相模原市 | 410㎞ | 64,130円 |
伊勢原市 | 420㎞ | 65,450円 |
小田原市 | 440㎞ | 68,090円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
山梨県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
甲府市 | 480㎞ | 73,370円 |
甲斐市 | 480㎞ | 73,370円 |
笛吹市 | 470㎞ | 72,050円 |
南アルプス市 | 480㎞ | 73,370円 |
長野県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
長野市 | 490㎞ | 74,690円 |
松本市 | 495㎞ | 75,350円 |
上田市 | 460㎞ | 70,730円 |
佐久市 | 435㎞ | 67,430円 |
飯田市 | 570㎞ | 85,250円 |
新潟県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
新潟市 | 285㎞ | 47,630円 |
長岡市 | 340㎞ | 54,890円 |
上越市 | 410㎞ | 64,130円 |
新発田市 | 280㎞ | 46,970円 |
上記料金に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
富山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
富山市 | 530㎞ | 79,970円 |
高岡市 | 550㎞ | 82,610円 |
射水市 | 540㎞ | 81,290円 |
砺波市 | 555㎞ | 83,270円 |
石川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
金沢市 | 590㎞ | 87,890円 |
白山市 | 600㎞ | 89,210円 |
小松市 | 620㎞ | 91,850円 |
野々市市 | 600㎞ | 89,210円 |
福井県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福井市 | 670㎞ | 98,450円 |
坂井市 | 655㎞ | 96,470円 |
鯖江市 | 680㎞ | 99,770円 |
越前市 | 690㎞ | 101,090円 |
敦賀市 | 725㎞ | 105,710円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
岐阜県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
岐阜市 | 765㎞ | 110,990円 |
大垣市 | 765㎞ | 110,990円 |
各務原市 | 765㎞ | 110,990円 |
可児市 | 750㎞ | 109,010円 |
多治見市 | 710㎞ | 103,730円 |
静岡県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
静岡市 | 580㎞ | 86,570円 |
浜松市 | 625㎞ | 92,510円 |
富士市 | 505㎞ | 76,670円 |
磐田市 | 610㎞ | 90,530円 |
沼津市 | 490㎞ | 74,690円 |
愛知県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
名古屋市 | 720㎞ | 105,050円 |
豊田市 | 685㎞ | 100,430円 |
岡崎市 | 680㎞ | 99,770円 |
一宮市 | 745㎞ | 108,350円 |
豊橋市 | 660㎞ | 97,130円 |
三重県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
四日市市 | 725㎞ | 105,710円 |
津市 | 781㎞ | 113,102円 |
鈴鹿市 | 745㎞ | 108,350円 |
松阪市 | 800㎞ | 115,610円 |
桑名市 | 730㎞ | 106,370円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
滋賀県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大津市 | 820㎞ | 118,250円 |
草津市 | 830㎞ | 119,570円 |
彦根市 | 780㎞ | 112,970円 |
東近江市 | 800㎞ | 115,610円 |
長浜市 | 765㎞ | 110,990円 |
京都府 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
京都市 | 830㎞ | 119,570円 |
宇治市 | 830㎞ | 119,570円 |
京田辺市 | 850㎞ | 122,210円 |
木津川市 | 855㎞ | 122,870円 |
舞鶴市 | 805㎞ | 116,270円 |
大阪府 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大阪市 | 880㎞ | 126,170円 |
堺市 | 890㎞ | 127,490円 |
東大阪市 | 870㎞ | 124,850円 |
豊中市 | 875㎞ | 125,510円 |
吹田市 | 870㎞ | 124,850円 |
枚方市 | 855㎞ | 122,870円 |
高槻市 | 855㎞ | 122,870円 |
茨木市 | 865㎞ | 124,190円 |
兵庫県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
神戸市 | 900㎞ | 128,810円 |
姫路市 | 960㎞ | 136,730円 |
西宮市 | 890㎞ | 127,490円 |
尼崎市 | 880㎞ | 126,170円 |
加古川市 | 945㎞ | 134,750円 |
奈良県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
奈良市 | 865㎞ | 124,190円 |
橿原市 | 910㎞ | 130,130円 |
生駒市 | 865㎞ | 124,190円 |
香芝市 | 895㎞ | 128,150円 |
天理市 | 845㎞ | 121,550円 |
和歌山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
和歌山市 | 945㎞ | 134,750円 |
岩出市 | 935㎞ | 133,430円 |
田辺市 | 1,015㎞ | 143,990円 |
橋本市 | 915㎞ | 130,790円 |
紀の川市 | 935㎞ | 133,430円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
鳥取県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
鳥取市 | 985㎞ | 140,030円 |
米子市 | 1,115㎞ | 157,190円 |
倉吉市 | 1,090㎞ | 153,890円 |
境港市 | 1,130㎞ | 159,170円 |
島根県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
松江市 | 1,150㎞ | 161,810円 |
出雲市 | 1,170㎞ | 164,450円 |
浜田市 | 1,265㎞ | 176,990円 |
岡山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
岡山市 | 1,040㎞ | 147,290円 |
倉敷市 | 1,055㎞ | 149,270円 |
津山市 | 1,010㎞ | 143,330円 |
総社市 | 1,050㎞ | 148,610円 |
広島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
広島市 | 1,205㎞ | 169,070円 |
福山市 | 1,095㎞ | 154,550円 |
東広島市 | 1,160㎞ | 163,130円 |
呉市 | 1,190㎞ | 167,090円 |
山口県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
下関市 | 1,395㎞ | 194,150円 |
山口市 | 1,325㎞ | 184,910円 |
宇部市 | 1,351㎞ | 188,342円 |
防府市 | 1,310㎞ | 182,930円 |
岩国市 | 1,240㎞ | 173,690円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
徳島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
徳島市 | 915㎞ | 130,790円 |
阿南市 | 1,040㎞ | 147,290円 |
鳴門市 | 1,005㎞ | 142,670円 |
香川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高松市 | 1,060㎞ | 149,930円 |
丸亀市 | 1,095㎞ | 154,550円 |
坂出市 | 1,090㎞ | 153,890円 |
愛媛県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
松山市 | 1,220㎞ | 171,050円 |
今治市 | 1,170㎞ | 164,450円 |
新居浜市 | 1,160㎞ | 163,130円 |
高知県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高知市 | 1,170㎞ | 164,450円 |
南国市 | 1,165㎞ | 163,790円 |
香南市 | 1,170㎞ | 164,450円 |
四万十市 | 1,280㎞ | 178,970円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
福岡県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福岡市 | 1,490㎞ | 206,690円 |
博多区 | 1,490㎞ | 206,690円 |
北九州市 | 1,425㎞ | 198,110円 |
東久留米市 | 1,520㎞ | 210,650円 |
飯塚市 | 1,455㎞ | 202,070円 |
佐賀県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
佐賀市 | 1,540㎞ | 213,290円 |
唐津市 | 1,540㎞ | 213,290円 |
鳥栖市 | 1,510㎞ | 209,330円 |
伊万里市 | 1,580㎞ | 218,570円 |
長崎県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
長崎市 | 1,630㎞ | 225,170円 |
佐世保市 | 1,600㎞ | 221,210円 |
諫早市 | 1,615㎞ | 223,190円 |
大村市 | 1,605㎞ | 221,870円 |
熊本県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
熊本市 | 1,590㎞ | 219,890円 |
八代市 | 1,630㎞ | 225,170円 |
合志市 | 1,590㎞ | 219,890円 |
大分県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大分市 | 1,535㎞ | 212,630円 |
別府市 | 1,525㎞ | 211,310円 |
中津市 | 1,475㎞ | 204,710円 |
佐伯市 | 1,590㎞ | 219,890円 |
宮崎県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
宮崎市 | 1,780㎞ | 244,970円 |
都城市 | 1,745㎞ | 240,350円 |
延岡市 | 1,645㎞ | 227,150円 |
日向市 | 1,660㎞ | 229,130円 |
日南市 | 1,795㎞ | 246,950円 |
鹿児島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
鹿児島市 | 1,760㎞ | 242,330円 |
霧島市 | 1,735㎞ | 239,030円 |
鹿屋市 | 1,805㎞ | 248,270円 |
薩摩河内市 | 1,800㎞ | 247,610円 |
沖縄 | 沖縄県はすべてお見積りです。 | |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付電話番号:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:048-988-1471
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:079-820-7228
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:06-4398-2988
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
▼赤帽緊急便
TEL:0291-32-9356
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽軽貨物緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:090-7506-5572
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽軽貨物緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:090-3039-3072
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽軽貨物緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:080-1057-0653
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽軽貨物緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:090-1236-1241
〒983-0011
宮城県仙台市宮城野区栄4-3-22
TEL:022-258-7020